Mortgage Rates – Jan 24-31 2010
| Terms | Posted Rates | Our Rates |
| 6 MONTHS | 4.60% | 4.50% |
| 1 YEAR | 3.65% | 2.55% |
| 2 YEARS | 3.95% | 2.85% |
| 3 YEARS | 4.50% | 3.40% |
| 4 YEARS | 5.14% | 3.79% |
| 5 YEARS | 5.49% | 3.89% |
| 6 YEARS | 6.10% | 4.75% |
| 7 YEARS | 6.60% | 5.20% |
| 10 YEARS | 6.70% | 5.30% |
| 1 YEAR
VARIABLE |
Prime = 2.25% | Prime – 0.25% =
2.00% |
| 3 YEAR
VARIABLE |
Prime = 2.25% | Prime – .25% =
2.00% |
| 5 YEAR
VARIABLE |
Prime = 2.25% | Prime – 0.20% =
2.05% |
